Ove Lundell Trophy 2008 Klass 50+ | ||||||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||||
Start No. | Name | Motorbike | Natio | Heat 1. | Heat 2. | Heat 3. | Heat 1. | Heat 2. | Heat 3. | Heat 1. | Heat 2. | Heat 3. | Points total | Points off | Points | Place | ||
Schkölen | Mosten | Linköping | ||||||||||||||||
23 | Sölve Lindersson | ESO Wasp | SE | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 37 | 0 | 297 | 70 | 227 | 1 | ||
11 | Tommy Karlsson | SOH 500 | SE | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 37 | 225 | 225 | 2 | ||||||
25 | Göran Josefsson | ESO Wasp | SE | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 200 | 200 | 3 | ||||||
260 | Christer Kernell | Matchless G80 | SE | 37 | 37 | - | 29 | 30 | - | 133 | 133 | 4 | ||||||
51 | Cai Larsen | Matchless 500 | DK | 33 | 35 | 35 | 103 | 103 | 5 | |||||||||
405 | Åke Eriksson | Hedlund 600 | SE | 28 | 29 | 33 | 90 | 90 | 6 | |||||||||
45 | Kuno Larsson | Combi/Triumph | SE | 31 | 33 | 0 | 64 | 64 | 7 | |||||||||
436 | Bengt Persson | Matchless SOH | SE | 30 | 31 | - | 61 | 61 | 8 | |||||||||
9 |