Klass E 2 1979-84 -50 2011 | |||||||||||||||
M-ljungby | Pauliström | Pauliström | |||||||||||||
30/4 | 14/5 | 27/8 | |||||||||||||
Nr: | Namn | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Heat 1 | Heat 2 | Summa | |
221 | Andreas Axelsson | 0 | 30 | 33 | 37 | 40 | 40 | 180 | |||||||
188 | Mikael Andersson | 37 | 37 | 40 | 40 | 154 | |||||||||
596 | Tommy Andersson | 33 | 33 | 35 | 0 | 101 | |||||||||
11 | Andreas Beltin | 40 | 40 | 80 | |||||||||||
251 | Göran Carlsson | 35 | 35 | 70 | |||||||||||
510 | Ralf Ivarsson | 31 | 31 | 62 | |||||||||||
263 | Patrik Thuresson | 30 | 29 | 59 | |||||||||||
63 | Ivar Johansson | 37 | 0 | 37 | |||||||||||
0 |